Provate S4, JK6/b e Mbx36

Le discussioni sulle prove al banco per conoscere i dati delle nostre cartucce

Moderatori: Roberto54, Gianni

Provate S4, JK6/b e Mbx36

Messaggioda kampa » 6 set 2012, 8:39

Buongiorno a tutti,
l'altro ieri ho avuto modo di testare qualche assetto presso un caricatore in provincia di Milano, di seguito inserisco i dati ottenuti. Ogni commento è ben accetto, grazie.
Temperatura: 25°, canna manometrica da 70 cm forata 18,2 cilindrica, camera da 70mm, sensore posizionato a 30 mm dalla culatta. V0 derivata tramite software dalla V2,5.Tutti i bossoli usati sono Cheddite T2 plastica trasparente.
S4 lotto 3/08
Ched 12/70 cx2000 1,45x32 sg 25 p 9 CF 58: Tc 2957-2993-2979 V0 423-422-423 Bar 680-652-665
Ched 12/70 615 1,50x34 sg22+sugherino p 9 CF 58: Tc 3049-3058-3062 V0 423-422-424 Bar 720-720-740
Ched 12/70 616 1,60x34 T30 p 9 CF 64: Tc 3102-2919-2904 V0 423-424-429 Bar 692-730-736
Ched 12/70 616 1,65x34 T30 p 9 CF 64: Tc 2967-2948-2903 V0 440-437-435 Bar 775-735-767
Ched 12/70 615 1,60x34 T30 p 9 CF 64: Tc 3129-3174-3099 V0 420-423-429 Bar 679-674-705

JK6/b lotto 272/08 produzione eurenco bofors
Ched 12/70 cx2000 1,85x36 sg19 p 7 CF 58: Tc 2888-2941-2884 V0 434-435-437 Bar 810-787-790
Ched 12/70 cx2000 1,85x36 GT18 p 7 CF 58: Tc 2851-3055-2837 V0 436-419-435 Bar 794-662-778
Ched 12/70 688 1,85x36 GT18 p 7 CF 58: Tc 3083-3115-3192 V0 426-427-424 Bar 697-698-665
Ched 12/70 cx2000 1,85x36 sg19 p 7 CF 57,8: Tc 2838-2993-2931 V0 439-434-439 Bar 850-765-796
Ched 12/70 cx2000 1,90x36 sg19 p 7 CF 58: Tc 2795-2924-2761 V0 447-443-453 Bar 881-769-943
Ched 12/67 cx2000 1,85x36 sg17 p 7 CF 56: Tc 2958-2962-3079 V0 449-444-446 Bar 888-910-876

MBx36 lotto 116/12
Ched 12/70 cx2000 1,85x36 sg19 p 5 CF 57,8: Tc 3054-3064-2956 V0 432-432-439 Bar 822-801-842
Ched 12/70 cx2000 1,90x36 sg19 p 5 CF 58: Tc 2780-3145-3185 V0 451-439-444 Bar 958-812-857
Ched 12/70 cx2000 1,85x36 GT18+sugherino p 5 CF 58: Tc 3145-2952-3065 V0 424-435-433 Bar 762-839-789
Ched 12/70 686 1,90x38 Z2M18 p 5 CF 58: Tc 3506-3591-3478 V0 423-427-426 Bar 698-764-743
Avatar utente
kampa
 
Messaggi: 86
Iscritto il: 4 mar 2011, 10:19
CITTA': Gallarate
PROVINCIA: VA

ATTENZIONE

Questo argomento ha 6 risposte

Devi essere registrato o effettuare il login per leggerle.


Iscriviti o effettua il Login

Torna a PROVE IN CANNA MANOMETRICA


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite