Gauge (mm) (in) (g) (oz) (gr)
12 18.53 .729 37.80 1.333 583
16 16.83 .663 28.35 1.000 438
20 15.63 .615 22.68 0.800 350
24 14.70 .579 18.90 0.667 292
28 13.97 .550 16.20 0.571 250
32 13.36 .526 14.17 0.500 219
36 12.85 .506 12.60 0.444 194
67.62 10.41 .410 6.71 0.237 104
156.5 8.00 .312 2.9 0.101 45
1 libra / grammi 453,6
guardando questa tabella americana mi sono chiesto perche
il cal. 36 ha lo stesso diametro del 410 americano visto che i calibri da caccia
si riferiscono alla quantita di palle di piombo del peso di 1 libra si ricavano
dal diametro della canna ( es. 1 palla di piombo di diametro 18.53 pesa g. 37,80 x 12
si ha il peso di una libra , da qui nasce il cal. 12 canno liscia )
tutto questo e solo una mia curiosita !!

